Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre Arguvan’ın mahallelerinde (Köylerinde) 25.18.2015 Pazar günü 04.40’da başlayan 10 ayrı hafif şiddetli deprem kaydedildi.
Kurutaş, Güngören (Gadabela), Akören, Kömürlük, Yenisu (Kızıluşağı), Kızık Mahallelerinde (Köylerinde) 10 ayrı deprem kaydedildi.
Kaydedilen Depremler
2015.10.25 08:39:45 2.9 KIZIK-ARGUVAN
2015.10.25 07:00:13 2.9 KURUTTAS-ARGUVAN
2015.10.25 05:46:59 2.2 AKOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:34:17 1.3 GUNGOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:11:15 1.8 GUNGOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:03:13 1.3 YENISU-ARGUVAN
2015.10.25 04:59:47 1.7 KOMURLUK-ARGUVAN
2015.10.25 04:58:29 1.6 AKOREN-ARGUVAN
2015.10.25 04:50:06 1.8 GUNGOREN-ARGUVAN
2015.10.25 04:40:10 3.0 KURUTTAS-ARGUVAN
www.arguvanhaber.com
Aşağıdaki deprem haritası MTA yerbilimleri haritasından alınmıştır.