ARGUVAN HABER

ARGUVAN KÖYLERİNDE İKİ GÜNDE 19 DEPREM OLDU

ARGUVAN

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 26.10.2015 tarihinde 07.43’de başlayan 9 ayrı deprem daha kaydetti. Depremin en şiddetlisi 4.0 ile Akören merkezli oldu.

Bölge halkını endişelendiren depremler devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Arguvan’ın mahallelerinde (Köylerinde) 25.10.2015 Pazar günü 10 ayr
ı hafif şiddetli deprem kaydedmişti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 26.10.2015 tarihinde 07.43’de başlayan 9 ayrı deprem daha kaydetti. Depremin en şiddetlisi 4.0 ile Akören merkezli oldu.
26.10.2015 Pazartesi Günü Kaydedilen Depremler
2015.10.26 19:53:41 2.1 KONAKBASI-ARGUVAN
2015.10.26 15:25:09 2.4 ARMUTLU-ARGUVAN

2015.10.26 13:13:03 2.1 ARMUTLU-ARGUVAN 

2015.10.26 13:09:49 2.4 BOZAN-ARGUVAN

2015.10.26 12:28:59 3.7 KOMURLUK-ARGUVAN

2015.10.26 12:11:53 3.3 HAKVERDI-ARGUVAN
2015.10.26 12:00:32 3.7 KURUTTAS-ARGUVAN

2015.10.26 07:53:39 1.6 KIZIK-ARGUVAN 

2015.10.26 07:43:29 4.0 AKOREN-ARGUVAN

Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panikler yaşandı.

25.10.2015 Pazar Günü Kaydedilen Depremler 



2015.10.25 08:39:45 2.9 KIZIK-ARGUVAN
2015.10.25 07:00:13 2.9 KURUTTAS-ARGUVAN
2015.10.25 05:46:59 2.2 AKOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:34:17 1.3 GUNGOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:11:15 1.8 GUNGOREN-ARGUVAN
2015.10.25 05:03:13 1.3 YENISU-ARGUVAN
2015.10.25 04:59:47 1.7 KOMURLUK-ARGUVAN 

2015.10.25 04:58:29 1.6 AKOREN-ARGUVAN

2015.10.25 04:50:06 1.8 GUNGOREN-ARGUVAN 

2015.10.25 04:40:10 3.0 KURUTTAS-ARGUVAN
 
www.arguvanhaber.com



Yorum yapabilmek için lütfen sitemizden üye girişi yapınız!
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.