Ersoy Eren Arguvan’da 23.09.2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İlçe Başkanı Hasan Yücel ve ilçe örğütünün katıldığı toplantıda aday adaylarına bilgi verildiğini belirtti.
Arguvan ve Köylerinde yaklaşık 450 Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bulunduğunu üyelerin MYK tarafından görevlendirilen üç milletvekili gözetiminde 6 Ekim 2013 Pazar günü yapılacak seçimde dokuz aday adayından yalnızca bir adaya oy kullanarak Arguvan Belediye Başkan adayını belirleyeceğini açıkladı.
Ersoy Eren Belediye Başkan adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Üyelerinin, Arguvanlıların ve dostlarının desteğini beklediğini, üye listelerinin aday adaylarına verildiğini kendisine destek vermek isteyenlere Arguvan’ın mahalle ve köylerinde kimlerin parti üyesi olduğunun bilgisini ayrıca verebileceğini belirtti.
Arguvan mahalle ve köylerinde kesin olmayan üye sayısı aşağıdaki gibidir kesin liste seçime bir hafta kala Arguvan ilçe örgütü tarafından ilan edilecektir.
Ersoy Eren irtibat 0.532.2124010
NO | MAHALLE-KÖY | ÜYE SAYISI | ||||||
1 | BAHÇELİEVLER MAH. | 21 | ||||||
2 | DOLAYLI MAHALLESİ | 38 | ||||||
3 | TEPEBAG MAH ALLESİ | 37 | ||||||
4 | YENİMAHALLE | 50 | ||||||
5 | AKÖREN KÖYÜ | 4 | ||||||
6 | ALHASUŞAĞI KÖYÜ | 7 | ||||||
7 | ARMUTLU KÖYÜ | 14 | ||||||
8 | ASAR KÖYÜ | 10 | ||||||
10 | ASMACA KÖYÜ | 8 | ||||||
11 | AŞAĞI SÜLMENLİ KÖYÜ | 8 | ||||||
12 | BAHÇELİ KÖYÜ | 2 | ||||||
13 | BOZAN KÖYÜ | 6 | ||||||
14 | BOZBURUN KÖYÜ | 1 | ||||||
15 | ÇAKMAK KÖYÜ | 4 | ||||||
16 | ÇAVUŞ KÖYÜ | 12 | ||||||
17 | ÇAYIRLI | 17 | ||||||
18 | ÇEVRELİ | 1 | ||||||
19 | ÇİFTLİK | 1 | ||||||
20 | ÇOBANDERE KÖYÜ | 8 | ||||||
21 | DOYDUM KÖYÜ | 1 | ||||||
22 | ERMİŞLİ KÖYÜ | 13 | ||||||
23 | EYMİR KÖYÜ | 26 | ||||||
24 | GÖÇERUŞAĞI KÖYÜ | 4 | ||||||
25 | GÖKAĞAÇ KÖYÜ | 10 | ||||||
26 | GÜMÜŞLÜ KÖYÜ | 3 | ||||||
27 | GÜNGÖREN KÖYÜ | 10 | ||||||
28 | GÜVEÇLİ KÖYÜ | 1 | ||||||
29 | HAKVERDİ KÖYÜ | 0 | ||||||
30 | İÇMECE KÖYÜ | 0 | ||||||
31 | İSAKÖY KÖYÜ | 31 | ||||||
32 | KARABABA KÖYÜ | 1 | ||||||
33 | KARAHÜYÜK KÖYÜ | 20 | ||||||
34 | KIZIK KÖYÜ | 6 | ||||||
35 | KOÇAK KÖYÜ | 6 | ||||||
36 | KONAKBAŞI KÖYÜ | 2 | ||||||
37 | KOYUNCU KÖYÜ | 10 | ||||||
38 | KÖMÜRLÜK KÖYÜ | 7 | ||||||
39 | KURUTTAŞ KÖYÜ | 3 | ||||||
40 | KUYUDERE KÖYÜ | 9 | ||||||
41 | MORHAMAM KÖYÜ | 4 | ||||||
42 | TARLACIK KÖYÜ | 8 | ||||||
43 | TATKINIK KÖYÜ | 3 | ||||||
44 | YAMAÇ KÖYÜ | 5 | ||||||
45 | YAZIBAŞI KÖYÜ | 4 | ||||||
46 | YENİKÖY KÖYÜ | 2 | ||||||
47 | YENİSU KÖYÜ | 1 | ||||||
48 | YONCALI KÖYÜ | 1 | ||||||
49 | YUKARI SÜLMENLİ KÖYÜ | 10 | ||||||
50 | YÜREKTAŞI KÖYÜ | 2 |
www.arguvanhaber.com
Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2016, 08:00
DEVLET MEMURLARININ ÖNÜNÜ KAPATMIŞLARMI